Samochody używane
| Foto | Marka | Typ | Rok | Cena (PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi | A6 2.5TDI 163KM AUT AVANT | 2003 | 21900 | więcej |
![]() | Ford | Transit 2.4TD | 2002 | 14900 | więcej |
![]() | Renault | Clio II 1.2 60KM 3D | 2004 | 11900 | więcej |
![]() | Renault | Clio III 1.2 16V DEMO | 2011 | 39000 | więcej |
![]() | Renault | Clio III 1.5DCI 68KM 5D | 2010 | 35900 | więcej |
![]() | Renault | Espace Grand 2.2DCI 150KM | 2004 | 22000 | więcej |
![]() | Renault | Fluence 1.5DCI 105KM Euro4 | 2010 | 48900 | więcej |
![]() | Renault | Fluence 1.5DCI 110KM Euro5 | 2011 | 56900 | więcej |
![]() | Renault | Kangoo II 1.5DCI 90KM Euro5 DEMO | 2011 | 55900 | więcej |
![]() | Renault | Koleos 2.0DCI 150KM 4x4 DEMO | 2011 | 98000 | więcej |
![]() | Renault | Koleos 2.5 16V 170KM 4x4 | 2008 | 62900 | więcej |
![]() | Renault | Laguna Coupe 2.0T 170KM AUT | 2010 | 77900 | więcej |
![]() | Renault | Laguna II 3.0 V6 24V 210KM | 2002 | 18990 | więcej |
![]() | Renault | Master L3H2 2.5DCI 120KM 8 osobowy | 2008 | 39900 | więcej |
![]() | Renault | Megane Grandtour 1.5DCI 110KM DEMO | 2011 | 63000 | więcej |
![]() | Renault | Megane Sedan 1.5DCI 105KM | 2007 | 30900 | więcej |
![]() | Renault | R20 1.6 60KM | 1980 | 2990 | więcej |
![]() | Renault | Scenic 1.6 | 1997 | 5900 | więcej |
![]() | Renault | Thalia 1.4 75KM | 2004 | 8900 | więcej |
![]() | Renault | Thalia 1.4 B+G | 2002 | 7900 | więcej |
![]() | Volkswagen | Passat Kombi 1.8 90KM B+G | 1996 | 6950 | więcej |
![]() | Volvo | XC 70 2.4TD D5 185KM AWD | 2008 | 105000 | więcej |
data aktualizacji: 2012-02-03
Powyższy wykaz nie stanowi oferty w świetle prawa.
Oferta może ulec zmianie.
W przypadku zainteresowanie prosimy o korespondencję:
info@nazaruk.pl lub tel. (081) 748 66 88

